〒319-1221 茨城県日立市大みか町四丁目8-20
TEL:0294-53-8892/FAX:0294-53-8893
*サポートセンター営業時間:平日AM10:00〜12:00/PM1:00〜5:00
*出張現地サポートは別途費用が必要です。
* Ver.2版は2006年9月に販売及びサポートを終了しました。
* Ver.3版は2009年4月にサポートを終了しました。
| 製品(Fat Scan)について | |
|---|---|
| Q | どのようなパソコンでも Fat Scan は動くのか? |
| A | 対応機種はWindowsXP(メモリー512MB以上)・Vista(メモリー1GB以上)・7(メモリー1GB以上)です。 |
| Q | スキャナーはどのようなものがよいか? |
| A | 推奨スキャナーはEPSON「GT-X970」(店頭価格4〜5万円程度) http://www.i-love-epson.co.jp/products/printer/inkjet/colorio/scanner.htm これ以外でも実際にスキャンする腹部画像のフィルムサイズについてフィルムスキャン可能なものであり、6400dpi程度の解像度があれば問題ありません。 |
| Q | CT装置から直接データを取り込みたいが? |
| A | CT装置とPCとのネットワーク環境が整っていれば問題ありません。CT装置からDICOM出力された画像データを、付属のDICOMビューア「FatScan Dicom Gateway」でPCに取り込めれば、そのまま Fat Scan で計測が可能です。 |
| Q | MRIの画像でも Fat Scan で計測は可能か? |
| A | BMP画像による手動操作でMRI画像での計測も可能です。詳しくは別途MRI関連資料をお届けしますので、その旨をお問合せください。 |
| Q | 導入設置(インストールや機器調整)はしてくれるのか? |
| A | ご注文後宅急便で1週間以内にお届けします。インストールは簡単です。一般のPCソフトをインストールする要領と同じです。不明な点があればサポートセンターまでお電話下さい。オプションであるDICOM送信機能の追加など現地調整をご希望の際は作業費及び旅費(実費)が必要になります。 |
| 導入・利用について | |
|---|---|
| Q | 1症例を計測するのにどれくらいの時間がかかるのか? |
| A | 1症例1分以内で計測できます。一般的には初期設定時にのみドクターが設定決めを行い、その後はスタッフの方が流れ作業で計測を行います。 |
| Q | 治験で Fat Scan を使いたいのだが? |
| A | 製薬会社や臨床検査会社でも既に多くご利用頂いております。多施設からフィルムを取り寄せ1箇所で集中的に計測を行う場合に、Fat Scanは非常に有効です。撮影方法や計測方法の統一などの詳細資料もありますので、お問合せ下さい。 |
| Q | オプション健診で使う場合、他の施設での料金はどれくらいか? |
| A | 健診センターや人間ドックでは、オプション検査として多く採用頂いております。殆どの施設で3〜5千円程度の料金設定をされておられます。最近は受診者の方々で「内臓脂肪」の意識が高くオプション受診される方が多いようです。 |
| 購入について | |
|---|---|
| Q | Fat Scan を購入したいのだが、どうすればよいか? |
| A | 直接弊社にご連絡ください。折り返し購入手続き書類一式を送付させて頂きます。 |
| Q | 30日間テスト利用できるらしいが? |
| A | 本ソフトウエアはCD−ROMにてご提供させて頂きますが、テスト期間の設定、契約の完了確認、不正防止などの目的のために、インストール後31日目に、「CDキー」を入力しないと使用できないようになっております。ご購入頂いた方(ご担当の方)には、入金確認後、即座に「CDキー」を送付させて頂いております。 |